Product Feature | Isicelo |
|
|
Imowudi | Ubunzima bendawo (%) | Ilahleko kwi-Ignition (%) | Umxholo weMositure (%) | Tensile strength (N/150MM) |
Umgangatho woVavanyo | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
I-EMC100 | +/-7 | 8-14 | ≤0.2 | ≥90 |
I-EMC200 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥110 |
I-EMC225 | +/-7 | 6-9 | ≤0.2 | ≥120 |
I-EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
I-EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 4.0+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
I-EMC375 | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
I-EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 3.7+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
I-EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
I-EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 3.3+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Roll Ububanzi: 200mm-3600mm |
Umbuzo: Ungumvelisi okanye inkampani yokuRhweba?
A: Umenzi.I-MAtex ngumvelisi we-fiberglass oyingcali ovelisa i-mat, ilaphu ukusukela ngo-2007.
Umbuzo: Iphi indawo ye-MATex?
A: Isityalo sifumaneka kwisixeko saseChangzhou, i-170KM ngasentshona ukusuka eShanghai.
Umbuzo: Ubukho besampulu?
A: Iisampulu ezineenkcukacha eziqhelekileyo ziyafumaneka xa ziceliwe, iisampuli ezingezizo ezisemgangathweni zinokuveliswa ngokusekwe kwisicelo somthengi ngokukhawuleza.
Q: Yintoni uMyinge woMyalelo ophantsi?
A: Iqhelekile ngesikhongozeli esigcweleyo kuqwalaselwa iindleko zokuziswa.Umthwalo omncinci wesikhongozeli nawo wamkelwa, ngokusekelwe kwiimveliso ezithile.