Uphawu lweMveliso | Isicelo |
|
|
Imowudi | Ubunzima bendawo (%) | Ilahleko kwi-Ignition (%) | Umxholo weMositure (%) | Tensile strength (N/150MM) |
Umgangatho woVavanyo | ISO3374 | ISO1887 | ISO3344 | ISO3342 |
I-EMC100 | +/-7 | 8-13 | ≤0.2 | ≥80 |
I-EMC200 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥100 |
I-EMC225 | +/-7 | 6-8 | ≤0.2 | ≥120 |
I-EMC275 (3/4 OZ) | +/-7 | 3.8+/-0.5 | ≤0.2 | ≥140 |
I-EMC300 (1 OZ) | +/-7 | 3.5+/-0.5 | ≤0.2 | ≥150 |
I-EMC375 | +/-7 | 3.2+/-0.5 | ≤0.2 | ≥160 |
I-EMC450 (1.5 OZ) | +/-7 | 2.9+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥170 |
I-EMC600 (2 OZ) | +/-7 | 2.6+/-0.5 | ≤0.2 | ≥180 |
I-EMC900 (3 OZ) | +/-7 | 2.5+/- 0.5 | ≤0.2 | ≥200 |
Roll Ububanzi: 200mm-3600mm |